проверка скорости интернет соединения

2024-03-04 20:45:04 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-03-04 20:44:48 зафиксирована скорость: 12771 kbps

2024-03-03 18:39:02 зафиксирована скорость: 50285.7 kbps

2024-02-25 19:48:39 зафиксирована скорость: 45975.5 kbps

2024-02-18 09:35:49 зафиксирована скорость: 42069.1 kbps

2024-02-08 19:50:03 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-02-08 04:41:31 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-02-08 04:41:31 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-02-05 20:07:35 зафиксирована скорость: 54679.6 kbps

2024-02-04 18:57:12 зафиксирована скорость: 50511.2 kbps

2024-01-14 17:47:19 зафиксирована скорость: 137366 kbps

2024-01-08 22:16:53 зафиксирована скорость: 80170.8 kbps

2024-01-01 13:42:21 зафиксирована скорость: 42666.7 kbps

2024-01-01 08:41:24 зафиксирована скорость: 34711.9 kbps

2024-01-01 08:37:47 зафиксирована скорость: 36961.4 kbps

2024-01-01 08:37:38 зафиксирована скорость: 36900.9 kbps

2024-01-01 08:37:32 зафиксирована скорость: 37083.1 kbps

2024-01-01 08:37:18 зафиксирована скорость: 37144.3 kbps

2024-01-01 08:36:42 зафиксирована скорость: 41526.3 kbps

2023-12-25 20:34:34 зафиксирована скорость: 15709.9 kbps

2023-12-17 21:35:19 зафиксирована скорость: 151195 kbps

2023-11-22 10:30:11 зафиксирована скорость: 45056000 kbps

2023-11-20 23:09:16 зафиксирована скорость: 149192 kbps

2023-11-19 21:52:07 зафиксирована скорость: 126562 kbps

2023-11-19 20:18:23 зафиксирована скорость: 83129.2 kbps

2023-11-19 17:19:45 зафиксирована скорость: 81920 kbps

2023-11-19 13:48:52 зафиксирована скорость: 148210 kbps

2023-11-19 13:46:30 зафиксирована скорость: 76625.9 kbps

2023-11-19 13:09:34 зафиксирована скорость: 152216 kbps

2023-11-19 10:27:53 зафиксирована скорость: 81920 kbps


Проверить свою скорость входящего исходящего интернета


[асистент] [подбор домена]