проверка скорости интернет соединения
2023-05-25 06:16:31 зафиксирована скорость: 5714.9 kbps
2023-05-24 17:44:49 зафиксирована скорость: 20573.5 kbps
2023-05-24 17:43:59 зафиксирована скорость: 29642.1 kbps
2023-05-22 00:46:50 зафиксирована скорость: 8306.8 kbps
2023-05-18 13:40:57 зафиксирована скорость: 28426.5 kbps
2023-05-18 05:15:58 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-18 05:15:58 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-18 05:15:58 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-18 05:15:57 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-17 17:44:18 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:18 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:18 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:17 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:17 зафиксирована скорость: 4505600 kbps
2023-05-17 17:44:17 зафиксирована скорость: 4505600 kbps
2023-05-16 15:00:57 зафиксирована скорость: 8332.9 kbps
2023-05-16 12:32:49 зафиксирована скорость: 8332.9 kbps
2023-05-15 14:54:57 зафиксирована скорость: 19429.1 kbps
2023-05-15 14:54:42 зафиксирована скорость: 25142.9 kbps
2023-05-15 14:52:58 зафиксирована скорость: 25383.7 kbps
2023-05-15 08:03:10 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-14 18:15:46 зафиксирована скорость: 22327.1 kbps
2023-05-14 11:31:27 зафиксирована скорость: 22327.1 kbps
2023-05-14 06:47:06 зафиксирована скорость: 17662.1 kbps
2023-05-14 06:44:22 зафиксирована скорость: 17724.6 kbps
2023-05-13 08:34:19 зафиксирована скорость: 26660.4 kbps
2023-05-13 06:31:25 зафиксирована скорость: 27028.2 kbps
2023-05-13 06:30:03 зафиксирована скорость: 23540.2 kbps
2023-05-12 14:20:20 зафиксирована скорость: 19378.9 kbps
2023-05-12 14:18:41 зафиксирована скорость: 28019.9 kbps
Проверить свою скорость входящего исходящего интернета
2023-05-24 17:44:49 зафиксирована скорость: 20573.5 kbps
2023-05-24 17:43:59 зафиксирована скорость: 29642.1 kbps
2023-05-22 00:46:50 зафиксирована скорость: 8306.8 kbps
2023-05-18 13:40:57 зафиксирована скорость: 28426.5 kbps
2023-05-18 05:15:58 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-18 05:15:58 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-18 05:15:58 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-18 05:15:57 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-17 17:44:18 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:18 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:18 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:17 зафиксирована скорость: 30881.4 kbps
2023-05-17 17:44:17 зафиксирована скорость: 4505600 kbps
2023-05-17 17:44:17 зафиксирована скорость: 4505600 kbps
2023-05-16 15:00:57 зафиксирована скорость: 8332.9 kbps
2023-05-16 12:32:49 зафиксирована скорость: 8332.9 kbps
2023-05-15 14:54:57 зафиксирована скорость: 19429.1 kbps
2023-05-15 14:54:42 зафиксирована скорость: 25142.9 kbps
2023-05-15 14:52:58 зафиксирована скорость: 25383.7 kbps
2023-05-15 08:03:10 зафиксирована скорость: 26519.1 kbps
2023-05-14 18:15:46 зафиксирована скорость: 22327.1 kbps
2023-05-14 11:31:27 зафиксирована скорость: 22327.1 kbps
2023-05-14 06:47:06 зафиксирована скорость: 17662.1 kbps
2023-05-14 06:44:22 зафиксирована скорость: 17724.6 kbps
2023-05-13 08:34:19 зафиксирована скорость: 26660.4 kbps
2023-05-13 06:31:25 зафиксирована скорость: 27028.2 kbps
2023-05-13 06:30:03 зафиксирована скорость: 23540.2 kbps
2023-05-12 14:20:20 зафиксирована скорость: 19378.9 kbps
2023-05-12 14:18:41 зафиксирована скорость: 28019.9 kbps
Проверить свою скорость входящего исходящего интернета