проверка скорости интернет соединения

2024-10-13 15:34:01 зафиксирована скорость: 36750.4 kbps

2024-10-13 13:06:21 зафиксирована скорость: 38707.9 kbps

2024-10-08 17:21:20 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-08-28 08:41:20 зафиксирована скорость: 51316.6 kbps

2024-07-07 12:59:41 зафиксирована скорость: 37328.9 kbps

2024-07-07 12:59:28 зафиксирована скорость: 36160.5 kbps

2024-07-07 12:59:08 зафиксирована скорость: 36750.4 kbps

2024-07-04 16:21:01 зафиксирована скорость: 44921.2 kbps

2024-06-23 01:26:16 зафиксирована скорость: 388414 kbps

2024-05-08 21:54:27 зафиксирована скорость: 388414 kbps

2024-04-19 21:48:32 зафиксирована скорость: 9447.7 kbps

2024-04-15 19:43:06 зафиксирована скорость: 47627.9 kbps

2024-03-21 13:01:27 зафиксирована скорость: 41641.4 kbps

2024-03-04 20:45:04 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-03-04 20:44:48 зафиксирована скорость: 12771 kbps

2024-03-03 18:39:02 зафиксирована скорость: 50285.7 kbps

2024-02-25 19:48:39 зафиксирована скорость: 45975.5 kbps

2024-02-18 09:35:49 зафиксирована скорость: 42069.1 kbps

2024-02-08 19:50:03 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-02-08 04:41:31 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-02-08 04:41:31 зафиксирована скорость: 5503.4 kbps

2024-02-05 20:07:35 зафиксирована скорость: 54679.6 kbps

2024-02-04 18:57:12 зафиксирована скорость: 50511.2 kbps

2024-01-14 17:47:19 зафиксирована скорость: 137366 kbps

2024-01-08 22:16:53 зафиксирована скорость: 80170.8 kbps

2024-01-01 13:42:21 зафиксирована скорость: 42666.7 kbps

2024-01-01 08:41:24 зафиксирована скорость: 34711.9 kbps

2024-01-01 08:37:47 зафиксирована скорость: 36961.4 kbps

2024-01-01 08:37:38 зафиксирована скорость: 36900.9 kbps

2024-01-01 08:37:32 зафиксирована скорость: 37083.1 kbps


Проверить свою скорость входящего исходящего интернета


[асистент] [подбор домена]