проверка скорости интернет соединения
2023-03-17 21:16:15 зафиксирована скорость: 26644.6 kbps
2023-03-17 05:33:31 зафиксирована скорость: 4035.8 kbps
2023-03-17 05:04:39 зафиксирована скорость: 24934.1 kbps
2023-03-16 21:04:44 зафиксирована скорость: 25658.3 kbps
2023-03-16 16:29:26 зафиксирована скорость: 24580.5 kbps
2023-03-16 16:26:04 зафиксирована скорость: 25086.9 kbps
2023-03-16 16:24:18 зафиксирована скорость: 23320.9 kbps
2023-03-16 06:59:05 зафиксирована скорость: 409.2 kbps
2023-03-15 08:51:40 зафиксирована скорость: 23726.2 kbps
2023-03-15 06:06:05 зафиксирована скорость: 1859.1 kbps
2023-03-14 10:48:25 зафиксирована скорость: 4035.8 kbps
2023-03-14 09:11:03 зафиксирована скорость: 25199.1 kbps
2023-03-13 20:27:14 зафиксирована скорость: 409.2 kbps
2023-03-13 14:49:14 зафиксирована скорость: 409.2 kbps
2023-03-13 10:41:18 зафиксирована скорость: 19304.2 kbps
2023-03-12 12:35:26 зафиксирована скорость: 1859.1 kbps
2023-03-12 05:58:41 зафиксирована скорость: 23763.7 kbps
2023-03-11 11:03:24 зафиксирована скорость: 7952 kbps
2023-03-11 08:12:38 зафиксирована скорость: 7952 kbps
2023-03-11 05:58:56 зафиксирована скорость: 23552.5 kbps
2023-03-10 05:25:47 зафиксирована скорость: 20545.4 kbps
2023-03-09 06:02:21 зафиксирована скорость: 22698.2 kbps
2023-03-08 19:56:20 зафиксирована скорость: 25629.1 kbps
2023-03-07 06:44:59 зафиксирована скорость: 106014 kbps
2023-03-06 05:38:02 зафиксирована скорость: 25556.4 kbps
2023-03-06 05:37:11 зафиксирована скорость: 24553.7 kbps
2023-03-05 15:58:19 зафиксирована скорость: 2539.7 kbps
2023-03-05 06:51:27 зафиксирована скорость: 24661.2 kbps
2023-03-03 13:47:54 зафиксирована скорость: 42306.1 kbps
2023-03-02 07:28:46 зафиксирована скорость: 24433.8 kbps
Проверить свою скорость входящего исходящего интернета
2023-03-17 05:33:31 зафиксирована скорость: 4035.8 kbps
2023-03-17 05:04:39 зафиксирована скорость: 24934.1 kbps
2023-03-16 21:04:44 зафиксирована скорость: 25658.3 kbps
2023-03-16 16:29:26 зафиксирована скорость: 24580.5 kbps
2023-03-16 16:26:04 зафиксирована скорость: 25086.9 kbps
2023-03-16 16:24:18 зафиксирована скорость: 23320.9 kbps
2023-03-16 06:59:05 зафиксирована скорость: 409.2 kbps
2023-03-15 08:51:40 зафиксирована скорость: 23726.2 kbps
2023-03-15 06:06:05 зафиксирована скорость: 1859.1 kbps
2023-03-14 10:48:25 зафиксирована скорость: 4035.8 kbps
2023-03-14 09:11:03 зафиксирована скорость: 25199.1 kbps
2023-03-13 20:27:14 зафиксирована скорость: 409.2 kbps
2023-03-13 14:49:14 зафиксирована скорость: 409.2 kbps
2023-03-13 10:41:18 зафиксирована скорость: 19304.2 kbps
2023-03-12 12:35:26 зафиксирована скорость: 1859.1 kbps
2023-03-12 05:58:41 зафиксирована скорость: 23763.7 kbps
2023-03-11 11:03:24 зафиксирована скорость: 7952 kbps
2023-03-11 08:12:38 зафиксирована скорость: 7952 kbps
2023-03-11 05:58:56 зафиксирована скорость: 23552.5 kbps
2023-03-10 05:25:47 зафиксирована скорость: 20545.4 kbps
2023-03-09 06:02:21 зафиксирована скорость: 22698.2 kbps
2023-03-08 19:56:20 зафиксирована скорость: 25629.1 kbps
2023-03-07 06:44:59 зафиксирована скорость: 106014 kbps
2023-03-06 05:38:02 зафиксирована скорость: 25556.4 kbps
2023-03-06 05:37:11 зафиксирована скорость: 24553.7 kbps
2023-03-05 15:58:19 зафиксирована скорость: 2539.7 kbps
2023-03-05 06:51:27 зафиксирована скорость: 24661.2 kbps
2023-03-03 13:47:54 зафиксирована скорость: 42306.1 kbps
2023-03-02 07:28:46 зафиксирована скорость: 24433.8 kbps
Проверить свою скорость входящего исходящего интернета